
详细的企业信息
沈氏节能
超临界点二阳极钝化碳巡环装置中的重点构件,进行便捷换热器器技巧将二阳极钝化碳进行加热致炎热,发展装置能力。有机构紧凑型suv、便捷换热器器、耐炎热、耐超高压等其优势,可从而提高能源开发使用能力,可以减少碳排放物。
产品特点
1、高极有能力益的率:使用微绿色通道结构类型,建立高极有能力益的热互相交换,下降用电量,增长绿色能源借助极有能力益。
2、高紧奏型性:表占地小,占砖面占地小,合理安排个人空间。
3、高可以信赖性:有精湛的耐结垢、耐高超高温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在不同生态环境恶劣生态环境下维持运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你找出可靠性的减碳散热片认识决策划方案吗?自己大家能够短时间为客给予设备意见和建议、技巧不支持和设计化服务于。欢迎图片都能够取得联系自己大家,理解其他资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
产品咨询热线
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





